2024年9月6日—9月12日,“中国·海峡”工业设计大赛暨第九届“海峡杯”在大赛官网上对95件拟入围终评答辩作品和210件拟获“入围奖”作品进行了公示,个别作品参赛者自动弃权,由备选作品递补,同时,组委会办公室对作品参赛信息进行核实,现将入围作品名单公布如下:
一、入围终评答辩作品名单
(一)智能装备组(按作品名称拼音排序,下同)
序号 | 作品名称 | 参赛者 | 备注 |
1 | LRP 輕型救援平台 | 林泓儒 | |
2 | SMART+智慧农业浇灌系统 | 福建天成宝得智能科技有限公司 | |
3 | Versatile circular saw | 黄志龙 | |
4 | WiseAisle慧云模块化数据中心7.0 | 科华数据股份有限公司 | |
5 | Zcam电影摄像机 | 成都意町工业产品设计有限公司 | |
6 | 防褥疮智能清压护理及移动监测交互平台 | 马文伯 | |
7 | 基于自研核心驱动电机的手部康复外骨骼设计 | 张鹏 | |
8 | 绿色化智能化大型新能源地坪磨抛车 | 福建兴翼智能装备股份有限公司 | |
9 | 闽江会客厅 | 无锡东方船研高性能船艇工程有限公司福建绿舟分公司 | |
10 | 燃气蒸汽发生器 | 成都浪尖工业设计有限公司 | |
11 | 数码联合印花机 | 福建佶龙机械科技股份有限公司 | |
12 | 透平机叶片清洗一体机 | 闫施成、王瑞、王泽鑫 | |
13 | 消费级多场景使用机器人机器犬 | 深圳智加未来设计有限公司 | |
14 | 星网天合边缘AI超算服务器 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | |
15 | 讯飞潮汐力AI工业内窥镜 | 浙江潮汐力科技有限公司 | |
16 | 智慧移动养蜂场 | 成都华羽创新工业设计有限公司 | |
17 | 智能煤泥破碎技术装备 | 唐山天和环保科技股份有限公司 | |
18 | 智能热像检测仪M60L | 深圳市东蕉设计有限公司 |
(二)服装组
序号 | 作品名称 | 参赛者 | 备注 |
1 | CROSSING BORDERS | 鄧亦凱 | |
2 | SMALL AREA | 闵立波 | |
3 | 白色 | 王国祥 | |
4 | 潮尚锋行 | 陈紫莹 | |
5 | 航母智能科技服装 | 福建七匹狼实业股份有限公司 | |
6 | 荒芜中栽花 | 侯相宇 | |
7 | 空生秒有 | 吴利波、徐致远 | 递补 |
8 | 生而全球 Born to be GLOBAL | 卡尔美体育用品有限公司 | |
9 | 师法自然 | 吴其泉 | |
10 | 突变 | 王昊怡 | |
11 | 隐意 | 徐程楠 | |
12 | 萤火之光 | 陈倩倩 | |
13 | 永不停歇 | 程锧棋 | |
14 | 幽兰花,在空山 | 刘萍 | |
15 | 由线呈面 | 邓鸿燕 | |
16 | 玉汝于成 | 胡颖辉、李亚雯、何霏、符新如、刘亚芳 | |
17 | 御风而行 | 陈鹏飞、刘琬萦、刘晴晴、高习婻 | |
18 | 在水一方 | 马海昆 |
(三)鞋品组
序号 | 作品名称 | 参赛者 | 备注 |
1 | “人工骨骼”科技篮球鞋 | 安踏(中国)有限公司 | |
2 | 10% | 郭首成 | |
3 | BETA FUTURE自动系带智能球鞋 | 袁野 | |
4 | EAZY-OFF 一步穿脱时尚运动鞋 | 庄泽铭 | |
5 | Sense Step | 曾喻容、王欣蓥 | |
6 | smart Stride-鞋子设计 | 周驰云 | |
7 | X-GENESIS | 吴杰熠、陈观喜 | |
8 | ZERO | 付浩 | |
9 | 国家队竞技鞋系列 | 安踏(中国)有限公司 | |
10 | 怀竹织步·舒履 | 厦门市翔安区筑足设计工作室 | |
11 | 快速换底运动鞋 | 张乐乐、查霄 | |
12 | 灵变御野 | 石万泰 | |
13 | 马拉松拖鞋 | 吴振佳 | |
14 | 莫比乌斯 | 深圳木奉三每文化产品有限公司 (设计师:傅海苗) | |
15 | 人人为我我为人人 | 上海阿文仔工业设计有限公司 | |
16 | 水陆两栖脚蹼鞋 | 泉州市洛江区双阳尖端信息咨询所 | |
17 | 星尖风车 | 朱奎银 | |
18 | 一路生花 | 王苏新 |
(四)泛家居组
序号 | 作品名称 | 参赛者 | 备注 |
1 | 1593 One Touch | 漳州灿坤实业有限公司 | |
2 | BioCycle | 李尚哲 | |
3 | Folding Cassette Oven | 氢客(北京)科技有限公司 | |
4 | MATE | 李尚哲 | |
5 | MEEALI MNEEX——以“木代塑”低碳理念下竹纤维餐盒的优化设计 | 孙嘉毅、齐煜 | |
6 | Scour大面水厨房龙头 | 路达(厦门)工业有限公司 | |
7 | 编木拱凳 | 卜一工坊(杭州)文化创意有限公司 | |
8 | 繁星系列开关 | 深圳绿米联创科技有限公司 | |
9 | 光之几何落地灯 | 厦门柏米科技有限公司 | |
10 | 海新集成水槽洗碗机 | 晋江一岂科技有限公司 | |
11 | 欢乐鼓·儿童音乐播放器 | 包涵 | |
12 | 可调负重模块化健身器 | 梁晓莹 | |
13 | **智能马桶 | 晋江一岂科技有限公司 | |
14 | 腕上视听开源鸿蒙智能手表GT7 | 福建宜准信息科技有限公司 | |
15 | 易取衣物两用洗衣机 | 梁晓莹 | |
16 | 婴童理发剪 | 毛成杰 | |
17 | 智能儿童哄娃车设计 | 上海道加创意设计有限公司 | |
18 | 智能化体育产品组合 | 广州赛创工业设计有限公司 |
(五)综合组
序号 | 作品名称 | 参赛者 | 备注 |
1 | AEKE 力量镜 A1 | 趣动未来(深圳)科技有限公司 | |
2 | EASY GOOSE趣味儿童哮喘雾化器 | 笪周阳、陈超 | |
3 | Flood emergency stretcher洪涝急救充气担架 | 胡浩伟 | |
4 | GH-G6 | 福安市国恒工贸有限公司 | |
5 | HAN-基于TIP疗法针对高功能自闭症儿童的社交技能教学机器人 | 井思诺、朱柏臻 | |
6 | OPHANIM | 譚至恆、丁柔安 | |
7 | Packer | Mikayla Vogt | |
8 | PARTNER | 王志浩、范恩惠、邱志鹏 | |
9 | PROCO可穿戴个人降温设备-专为极端高温下的户外作业者设计 | 王子煊、郭陈佳、邓颜馨、戴慧琳 | |
10 | Vital Path | LEE JONG HAN | |
11 | X-Space Explorer | 马于翔、李箫然、赵龄皓 | |
12 | 倍益康水杯式保健制氧机 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | |
13 | 好熨练练——基于中医学药熨疗法的服务系统设计 | 黄鑫、倪凡 | |
14 | 户外应急睡袋衣 | 张晋文、张章 | |
15 | 猫王晃晃开放式蓝牙耳机 | 宋智成 | |
16 | 手持粒子成像设备 | 沈阳创新设计研究院有限公司 | |
17 | 易跑幻影F7动感单车 | 浙江易跑健康科技有限公司 | |
18 | 装修搬运人字梯 | 薄艺涛、赵博 |
(六)**地区单列奖项
序号 | 作品名称 | 参赛者 | 备注 |
1 | BioCycle | 李尚哲 | |
2 | NVIDIA DRONE | 劉震緯、崔昱瑩 | |
3 | ROMNA | 陳奕霖、蔡昕澔 | |
4 | 陳跡 | 曾微凱、鍾欣庭 | |
5 | 淨川流 | 李秉誠 |
二、入围奖作品名单
(一)智能装备组(备选作品按递补顺序排序,其余作品按作品名称拼音排序,下同)
序号 | 作品名称 | 参赛者 | 备注 |
1 | 应急抢救舱 | 深圳市海维海工业设计有限公司 | 备选1 |
2 | A390无轨智能焊接机器人 | 成都浪尖工业设计有限公司 | 备选2 |
3 | Zephrpod退役扇叶恒温大棚 | 赵一玮、宋鲁豫 | 备选3 |
4 | "清道夫"地铁隧道清洗车 | 周艳、刘菀路 | |
5 | “All-Terrain”子母式探险车设计 | 林翔 | |
6 | Accurate | 冯淑君 | |
7 | ANDCAN.智能运船沉载设计 | 张晓雪、张江豪 | |
8 | EE GO | 曾振彥、李鍇朮 | |
9 | Ergonomic polishing machine | 叶箫默 | |
10 | HABIT-C偏瘫儿童外骨骼康复医疗床 | 王志轩 | |
11 | LSGS 光幕交通引導系統 | 林泓儒 | |
12 | NEDDT碳中和背景下自动驾驶运输工程车概念设计 | 冯楠、陈征 | |
13 | Neo X | 張鈞安 | |
14 | NEOCORE DRILLER 车载钻井设备创新设计 | 曹贺贺、刘艺贝、刘婷婷 | |
15 | OMF全向移动式堆垛AGV叉车设计 | 魏煜、程俊翔、舒文玉、黄启桐 | |
16 | PIPELINE-多功能管道清理车 | 刘勇 | |
17 | PLUGSHARE新能源车共享补能机器人及安全、智能停车场系统 | 滕轩 | |
18 | S3-EStation 2.0智慧液冷储能系统 | 科华数据股份有限公司 | |
19 | shuttle train | 薄艺涛、赵博 | |
20 | SkyRescue 隧道救援 | 鄭俊彥、姜子鴻、易柏勛 | |
21 | X-AIR NAIL | 闫施成 | |
22 | YLC2800压裂车 | 沈阳创新设计研究院有限公司 | |
23 | 安全哨兵-震后救援人员支撑外骨骼创新设计 | 蒋耀、艾美妡、徐天野、卜仕钰、余建厅 | |
24 | 鲍鱼海上网箱养殖采收系统改良设计 | 王观、林若枫、张茜、张喜亮、张建恒 | |
25 | 服务杭州亚运会的时速120公里新一代市域A型列车 | 中车南京浦镇车辆有限公司 | |
26 | 机场AGV运输车 | 山东意可工业设计有限公司 | |
27 | 基于方便患者穿戴的可旋转下肢康复机器人设计 | 刘依沙 | |
28 | 基于复杂地层监测系统的下沉式竖井掘进机 | 赖禹锡、许博、柴巾媛 | |
29 | 基于生理信息采集功能的驾驶模拟VR设备设计 | 张鹏 | |
30 | 基于形态仿生的数字化高速列车设计 | 徐鑫 | |
31 | 基于野战部队的战术无人运输车设计 | 梅杰、陈如萍、郗志杰、叶之源、王腾 | |
32 | 胶黏剂成套线 | 上海世赫机械工业集团有限公司 | |
33 | 科威-高精度多喷嘴金属3D打印机 | 张中阳 | |
34 | 矿井救援机 | 黄白雪、关光耀 | |
35 | 模块化便携多功能工具梯设计 | 山东意可工业设计有限公司 | |
36 | 融合功能性电刺激的膝关节弹性减荷外骨骼设计 | 张鹏 | |
37 | 三一重工重卡换电站 | 长沙野尖电子科技有限公司 | |
38 | 水下跟踪定位摄影助推器 | 戎柯宇 | |
39 | 四工位数控鞋楦全精车机 | 东莞市欧精数控科技有限公司 | |
40 | 新型智能搬运装载设备 | 杨浩强 | |
41 | 屿见77 | 无锡东方船研高性能船艇工程有限公司福建绿舟分公司 | |
42 | 智秸 | 雷雅璇、曹森、何昊昊、隋抒含、赵景琪 | |
43 | 自动灌溉定时器 | 熊沐国 | |
44 | 自动化飞机除冰车设计 | 黄泽祺、高银声、冯小丽、胡佳莉 | |
45 | 组合式维生素检测仪 | 曾一鸣 |
(二)服装组
序号 | 作品名称 | 参赛者 | 备注 |
1 | 玫瑰少女 | 刘目琳 | 备选1 |
2 | 《色如渥丹,灿若明霞》 | 沈子洲、郭泽宇 | 备选2 |
3 | “银”领未来 | 刘多、庾潮祥 | |
4 | A Porcelain cup for a bosom | 黄榕瑜 | |
5 | CURVE FITTING | 洪诗怡 | |
6 | INTERACTIVE AGE | 侯宇 | |
7 | my rhythm | 洪诗怡 | |
8 | Photosynthesis contains life | 王萧宁 | |
9 | shine with the light | 喻澳庆 | |
10 | SPY幻想游戏 | 刘文慈 | |
11 | SUN OF RIGHT OR WRONG | 杨洋 | |
12 | 跋涉 | 胡颖辉、李亚雯、何霏 | |
13 | 陳跡 | 曾微凱、鍾欣庭 | |
14 | 楮知白 | 郭珂帆 | |
15 | 婀.傩 | 李思函 | |
16 | 飞鸟与鱼 | 房蕾 | |
17 | 海神保庇 | 陈允希 | |
18 | 环环相息 | 张彬彬 | |
19 | 江南 | 刘梽为 | |
20 | 龙吟侗韵 | 程晓露 | |
21 | 苗岭 | 李恒川 | |
22 | 谋杀荷尔蒙 | 侯相宇 | |
23 | 栖息旅人 | 杨诗琳 | |
24 | 山川行止,风禾尽起 | 李心语 | |
25 | 生日快乐 | 蕭鈺璇 | |
26 | 守望者 | 郭佳琪 | |
27 | 水韵 | 温婧钊 | |
28 | 丝绸之路 | 李晴兴 | |
29 | 唐朝 | 向琢玮 | |
30 | 我从汉朝来 | 杨晓蝶、赵霞、张茗童 | |
31 | **·共生 | 刘玫 | |
32 | 无限循环 | 姜珊梓 | |
33 | 舞.狮 | 马瑜骏 | |
34 | 移 | 陈雨晴 | |
35 | 异形穿梭者 | 郭枫 | |
36 | 与未知得已知 | 庆瑞东、黎东颖 | |
37 | 远山的呼唤 | 陈超宇 | |
38 | 真假难辨 | 李盈 | |
39 | 自在飞花轻似梦 | 马亮 |
(三)鞋品组
序号 | 作品名称 | 参赛者 | 备注 |
1 | 掌控征途 | 杨明忠 | 备选1 |
2 | “马陆/Millipede” 智能自适应全地形户外鞋 | 杨阳 | 备选2 |
3 | (青少年)情绪香氛运动鞋《Wink》 | 汪军、林珍 | 备选3 |
4 | “Dark Knight”--双碳板专业竞速钉鞋 | 陈淑辉 | |
5 | 3D FOUMULA方程式跑鞋 | 泉州匹克鞋业有限公司 | |
6 | Cassini | 张梦瑶 | |
7 | EVOLVE 2.0龍 | 泉州匹克鞋业有限公司 | |
8 | FOR THE FEET自适应智能运动鞋 | 崔欣凯 | |
9 | henshin project | 李燕平 | |
10 | HERMES | 譚至恆 | |
11 | Lead the future | 曾安淇 | |
12 | MT001专业运动恢复拖鞋 | 恩力时(厦门)体育用品有限公司 | |
13 | PathLuminary | 张雪凤、姜杭泽、张丽萍、肖宇轩、胡沁蕊 | |
14 | SHIFTER | 特步(中国)有限公司 | |
15 | SPIDERCISE"蛛动“运动鞋 | 陈怡璇 | |
16 | Step Shadow | 李江锋 | |
17 | Ultra Run | 謝和洋、肖辰阳、张智弘 | |
18 | Y3K | 林煜荣 、陈淑辉 | |
19 | 本草纲目 | 何康 | |
20 | 幹旋 | 吴桐 | |
21 | 光年之跃 | 崇洁 | |
22 | 红星闪闪 | 朱奎银 | |
23 | 极客鞋谈“牛蹄”系列低帮篮球鞋 | 张啸、孙彦峰、何健、袁潮、童扬帆 | |
24 | 救生拖鞋 | 金厚飞 | |
25 | 模块化训练鞋设计 | 王一帆 | |
26 | 囚鲨-数字雕刻鞋 | 庄泽铭 | |
27 | 散热装甲鞋 | 胡鹏程 | |
28 | 鲨齿动能徒步鞋 | 梁晨曦、邓力恒 | |
29 | 山海经?异兽降世 | 信泰(福建)科技有限公司 | |
30 | 泰坦征途 一体式弹出冰爪重型徒步鞋 | 黄健宇 | |
31 | 无限永动 | 郑怡萱 | |
32 | 跃径 | 吴苏毅 | |
33 | 智能平衡鞋 | 王艺涵 | |
34 | 智能溯溪鞋设计 | 信泰(福建)科技有限公司 | |
35 | 逐辉 | 饶锦程 |
(四)泛家居组
序号 | 作品名称 | 参赛者 | 备注 |
1 | 日期提醒称重封鲜机 | 全灵慧、徐悦铭 | 备选1 |
2 | Purvac-基于人体工学的多功能车载吸尘器 | 华心月、唐子薰、胡愉婕、 | 备选2 |
3 | HASH05 | 李尚哲 | 备选3 |
4 | Fanlike Kettle-Bell | 梁晓莹 | |
5 | “正负”适老化外骨骼产品设计 | 焦博宏、赵如可、林剑靖 | |
6 | accordion lamp | 林钟豪 | |
7 | ANC Range Hood | 張鈞安 | |
8 | BladderEase | 廖姵慈、蔣瑋庭、李鍇朮 | |
9 | Box type pot | 张唯 | |
10 | Branch | 马文伯 | |
11 | Cylinder桌椅 | 侯利杰 | |
12 | DIVIDE | 李尚哲 | |
13 | FASID-小型智能家用电器的模块化设计 | 曲面流动(天津)工业设计有限公司 | |
14 | Feedaid-Baby Formula Feeding Kits For Emergency Aid | 余治钢 | |
15 | Grow Up 成长式童车 | 张唯 | |
16 | HEATAN-基于多模态交互的康养陪伴机器人 | 向屹凡 | |
17 | HELPER厨房搅拌系列 | 卢飞龙 | |
18 | Ming-明式现代茶室家具设计 | 周顺滨 | |
19 | Multi-functional shopping cart | 叶帅君、牛军营 | |
20 | N2降尼淨化吸附器 | 吳昀蓁、李鍇朮、曾玟心 | |
21 | Nfree-模块化多功能按摩仪 | 井思诺、朱柏臻、王安馨为、姜羿先 | |
22 | NutriBlend+ | 廖姵慈、蔣瑋庭、李鍇朮 | |
23 | OwO Sight —— 弱视儿童康复治疗智能化设计 | 苗柯欣、罗凤蓉、郝**、郭子祺 | |
24 | RemoBiEase——针对中风患者的上肢康复器 | 张丽萍、张雪凤 | |
25 | Silkstream | Shannon Su | |
26 | TongueFlex Pro | 吳昀蓁、李鍇朮、林欣妤 | |
27 | YOGA Life 7洗地机 | 晋江一岂科技有限公司 | |
28 | 安心守护—面向独居老人健康监测产品与服务设计 | 董邺聪、邓朋 | |
29 | 多功能婴儿床套装 | 安徽酷豆丁科技发展股份有限公司上海分公司 | |
30 | 翻!!可加熱或致冷之電磁爐 | 林志冠、申開玄、簡鈺展 | |
31 | 复古双灶卡式炉设计 | 山东意可工业设计有限公司 | |
32 | 家用厨余垃极处理器 | 刘勇 | |
33 | 家用电钻产品设计 | 马红飞 | |
34 | 咖啡杯 | 吴萌钰、林欢、郑暄晓 | |
35 | 帘幕如雨_白噪音造景氛围灯 | 王君 | |
36 | 前置过滤器 | 徐诗竣 | |
37 | 轻松出行EASY TRIP | 浙江大学台州研究院 | |
38 | 双向自动收婴儿车 | 福建欧仕儿童用品股份有限公司 | |
39 | 鸭子灯 | 深圳市沣茂设计有限公司 | |
40 | 以内Z5 pro多合一洗地机 | 李佳伦 | |
41 | 易取-纸巾盒 | 龙香华 | |
42 | 再生「鋁」程 貨櫃露營桌 | 褚珈琪 | |
43 | 智能回收箱 | 刘杰 | |
44 | 智能健身办公椅 | 泉州米禾工业产品设计有限公司 | |
45 | 智韵咖啡达人——智能研磨一体手冲咖啡机 | 通达创智(厦门)股份有限公司 |
(五)综合组
序号 | 作品名称 | 参赛者 | 备注 |
1 | 纳拓悟空露营灯 | 广东百创源科技股份有限公司 | 备选1 |
2 | FOR KNEE | 鍾家芯、許沛涵、簡祈安、黃筱筑 | 备选2 |
3 | PROTECTOR | 毛成杰 | 备选3 |
4 | “妈妈手”智能掌腕康复设计 | 艾梦娇 | |
5 | Anti-shake模块化雪橇担架 | 王婧 | |
6 | Cycling Forward——城市骑行智能运动自行车设计 | 邱泳浩 | |
7 | ECO GYM | 黃謹華、許瑋宸、黃小芹 | |
8 | EZthrowing-多功能救生設備 | 孫康軒、黃立安、吳若豪 | |
9 | GSVENDER機車用小型菜攤 | 鄭羽彤 | |
10 | Oasis 一口水膠囊包設計 | 陳建志、黃敏軒 | |
11 | OEC循环包装 | 郭冰奇 | |
12 | SnapPack 快速存取防割背包 | 广州市阔云科技有限公司 | |
13 | Walkie-talkie design | 唐山创意猫工业设计有限公司 | |
14 | 宝贝铠甲 | 上海阿文仔工业设计有限公司 | |
15 | 便携式三脚架泛光灯--Ghidorah | 厦门光远照明有限公司 | |
16 | 超声手术刀 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | |
17 | 多场景儿童下肢康复训练轮椅 | 王腾腾 | |
18 | 多功能儿童安全座椅 | 杨宸 | |
19 | 多种形态智能滑板车 | 黄白雪、关光耀 | |
20 | 负重计数跳绳 | 通达创智(厦门)股份有限公司 | |
21 | 环扣全自动便携反向伞(汽车专用伞) | 泉州爱天晴伞业科技有限公司 (设计师:王卿铭,周迎迎,李红瑜,王金星) | |
22 | 洄澜酒淘-**花莲七星潭巧克力石头伴手礼盒 | 隋馥年、易名真、徐羽柔、李雨潔、黃怡瑄 | |
23 | 淨川流 | 李秉誠 | |
24 | 可调配抗凝剂比例血袋 | 王婧 | |
25 | 礼厚泉州——泉州文化用品系列设计 | 邱耿琳 | |
26 | 绿芽精灵园艺工具组 | 黄品浩、倪蓁佑 | |
27 | 泉心鲤物 | 王井龙 | |
28 | 石墨茶器 | 郑晟亮 | |
29 | 视障人士语音读写器 | 龙香华 | |
30 | 手持平衡稳握器 | 蔡畅 | |
31 | 速调哑铃 | 永康市杰豹工贸有限公司 | |
32 | 桃子-城市智慧驿站 | 王勋、杨敬豪、张祺、龙开王、李凯杰 | |
33 | 未来数字游民社区交互式工作舱设计 | 叶诗婷 | |
34 | 无菌接管机 | 深圳智加未来设计有限公司 | |
35 | 新型態輪椅 | 陳文鴻、陳怡親 | |
36 | 咻咻贴-儿童指尖采血止血一体贴 | 郭戴天 | |
37 | 野外储水、洗漱一体式轻薄车顶帐篷 | 赵胤哲 | |
38 | 一体式户外露营桌设计 | 李可可、李帆、胡培峰、刘晋溢、杨灵倩 | |
39 | 一种快速应用的骨折/受伤气囊固定绷带 | 雷加伟 | |
40 | 余音表袅——针对泉州非遗南音的潮流不倒翁音乐盒设计 | 黄鑫 | |
41 | 智能解疲大管家 | 黄宝专 | |
42 | 智能折叠购物车 | 李箫然、赵龄皓、马于翔 | |
43 | 智能中医诊断机 | 张微 | |
44 | 重建.重見 | 謝偉琪、林嘉鑫、王郁婕、王維承 | |
45 | 转&靠.伞 | 梅花(晋江)伞业有限公司 (设计师:洪宇辰) |
“中国·海峡”工业设计大赛暨
第九届“海峡杯”组委会办公室
2024年9月18日
微信
添加微信小助手
相关问题都可以咨询
下载
下载服装行业APP
为中国服装穿针引线